-
Открываете ресторан,
бар, кафе?iiko - лучшее решение автоматизации для ваc
Наше оборудование
ТОП ПРОДАЖ
Открылись и еще нет системы автоматизации?
Устаревшая и дорогая в обслуживании система?
Нужно автоматизировать существующую сеть?
в месяц
Для кофеен или фудтраков
Обслуживание гостей
Простой учет в облаке
Техническая поддержка
в месяц
Для ресторанов и сетей
Финансы, склад, персонал
Основные возможности доставки
Бонусно-депозитная система
Готовые приложения из маркетплейса iiko
в месяц
Для крупных ресторанных сетей
Все возможности доставки
Колл-центр
Продвинутая система лояльности
Подключение собственных приложений
Для любых заведений
Индивидуальный расчёт стоимости
Ограниченная функциональность
iikoCloud Start | iikoCloud Pro | iikoCloud Enterprise | iiko Classic | ||
---|---|---|---|---|---|
Продажи и базовый учёт | |||||
Прием заказов и расчёт с гостями | |||||
Оплата банковскими картами | от 55 000 тг. | ||||
Онлайн-списание по техкартам | |||||
P&L в режиме онлайн | |||||
Настройка прав доступа в систему | |||||
Управление складом через личный кабинет на web-странице | |||||
Управление персоналом и расписанием через личный кабинет на web-странице | |||||
Автоматическое прогнозирование выручки | |||||
Автоматический расчет закупок и формирование заказов поставщикам | |||||
Быстрая инвентаризация через web-страницу с простым интерфейсом | |||||
Уведомления о событиях, требующих внимания | |||||
Автоматический контроль над показателями бизнеса и уведомления об отклонениях от плана | |||||
Актуальная отчетность и аналитика в личном кабинете на web-странице, регулярные сводные отчеты по e-mail | |||||
Консолидированная отчетность по сети в личном кабинете на web-странице | |||||
Продолжительность открытого периода | 40 дней | 60 дней | 60 дней (до 120) | зависит от сервера клиента | |
Период хранения данных | 2 года | 3 года | 3 года | зависит от сервера клиента | |
Продвинутый учет и планирование бизнеса | |||||
Контроль остатков и инвентаризация | |||||
Преднастроенные отчёты и конструктор отчетов | |||||
ЕГАИС | |||||
Меню-инжиниринг, умный контроль себестоимости, ABC/XYZ анализ | |||||
Контроль запасов на складе, умное планирование закупок | |||||
Контроль закупочных цен, поставщики | |||||
Баланс и отчет ДДС в режиме онлайн | |||||
Планирование расходов и график платежей | |||||
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью | |||||
Загрузка и выгрузка из банк-клиента | |||||
План-факт анализ | |||||
Учет рабочего времени | |||||
Планирование и оптимизация расписания | |||||
Конструктор мотивационных схем | |||||
Персональный отчет сотрудника | |||||
Обслуживание гостей и оптимизация кухни | |||||
Обслуживание гостей у столиков | от 69 000 тг. | ||||
Резервирование столиков, учет пожеланий гостей | от 69 000 тг. | ||||
Планирование банкетов с расчетом продуктов | от 69 000 тг. | ||||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | от 12 000 тг. в месяц | ||||
Тарифицируемые услуги - бильярд, караоке и т.п. | |||||
Печать сервис-чеков на кухню | |||||
Кухонный экран и управление очередью заказов | от 69 000 тг. | ||||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | от 69 000 тг. | ||||
Акты приготовления, списания, переработки, разбора и т.п. | от 69 000 тг. | ||||
Электронная очередь | от 69 000 тг. | ||||
Экран покупателя для кассы в фастфуде | от 69 000 тг. | ||||
Контроль свежести блюд на раздаче | от 69 000 тг. | ||||
Прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android | от 3 000 тг. в месяц | от 3 000 тг. в месяц | от 82 000 тг. | ||
Доставка готовых блюд | |||||
Приём заказов по телефону и от агрегаторов (DeliveryClub, Yandex.Еда, ZakaZaa) | от 30 000 тг. | ||||
Подключение АТС к кассе для приёма заказов | от 35 000 тг. | ||||
Приём заказов с сайта, из мобильного приложения и т.п. | от 12 000 тг. в месяц | от 12 000 тг. в месяц | от 12 000 тг. в месяц | от 12 000 тг. в месяц | |
Контроль этапов производства и упаковки | от 69 000 тг. | ||||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр), интеграция с АТС | от 86 000 тг. | ||||
Контроль этапов доставки | от 69 000 тг. | ||||
Он-лайн контроль передвижений курьеров | от 69 000 тг. | ||||
Мобильное приложение для курьеров | от 3 000 тг. в месяц | от 3 000 тг. в месяц | от 3 000 тг. в месяц | ||
Управление лояльностью гостей | |||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | 1 вариант на выбор | от 12 000 тг. в месяц | |||
База гостей, распознавание по телефону | от 12 000 тг. в месяц | ||||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | от 12 000 тг. в месяц | ||||
Коммуникация с гостями через СМС | от 12 000 тг. в месяц | ||||
Депозиты и клубная система обслуживания | от 12 000 тг. в месяц | ||||
Корпоративные программы питания | от 12 000 тг. в месяц | ||||
iikoWallet - электронная карта гостя, мобильная оплата счета | |||||
RFM-анализ | |||||
Мобильное приложение White Label для создания собственной системы лояльности | от 18 000 тг. в месяц | от 18 000 тг. в месяц | от 18 000 тг. в месяц | ||
Управление сетью ресторанов | |||||
Централизованное управление и консолидированный учет | от 530 000 тг. | ||||
Отчетность по сети в режиме онлайн | от 530 000 тг. | ||||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | от 530 000 тг. | ||||
Глобальные программы лояльности | от 12 000 тг. | ||||
Управление франшизой | от 18 000 тг. | ||||
Подключение сторонних приложений | |||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 3 000 тг.в месяц | от 3 000 тг.в месяц | от 3 000 тг.в месяц | ||
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | от 3 000 тг.в месяц |
Бесплатный выезд
на объект, расчет стоимости,
заключение договора, оплата
Монтаж и настройка POS
оборудования на местах, обучение
персонала, комплексное тестированиеа
Завершение процесса обучения,
налаживание контроля, запуск
системы в эксплуатацию
Техническая поддержка и авторский
надзор вашего предприятия 24/7
предоставляем безпроцентную рассрочку на ПО до 3-х месяцев
предоставление техподдержки 24/7
комплексное оператианое решение автоматизации под ключ
настраиваем систему персонально под Ваш бизнес
предоставление гарантийного обслуживания всего POS - оборудованияе на 12 месяцев
даем лучшие цены на POS - оборудование